2026-06-10T14:47:18.141262+0300 | Data: {'id': '4f3DqU2BeQ5XvM72CZ13gMLpvuXd2PfMzSRunvMLqe7r', 'name': 'SpaceX IPO', 'symbol': 'SPCX', 'icon': 'https://ipfs.io/ipfs/bafkreiads2qgo654xkbpiju3zpdqclrz5t5iymdzct6lppn24ogiivlz7m', 'decimals': 6, 'dev': '4PcSWnVD3SabEtsMu1HmhDSSCtvMff4EttazQv2dXSaD', 'circSupply': 1000000000, 'totalSupply': 1000000000, 'tokenProgram': 'TokenzQdBNbLqP5VEhdkAS6EPFLC1PHnBqCXEpPxuEb', 'firstPool': {'id': '2VXdaN6PsEFSZUuMZuJiJKj8b3wkHCxojZRx5z6abKdj', 'createdAt': '2026-06-10T11:45:47Z'}, 'holderCount': 67, 'audit': {'mintAuthorityDisabled': True, 'freezeAuthorityDisabled': True, 'topHoldersPercentage': 23.178765268182897, 'devMints': 1, 'sniperPct': 0.002, 'botHoldersCount': 2, 'botHoldersPercentage': 8.2750235287574}, 'organicScore': 0, 'organicScoreLabel': 'low', 'tags': ['token-2022', 'unknown'], 'createdAt': '2026-06-10T11:45:17Z', 'fdv': 36109.25097729394, 'mcap': 36109.25097729394, 'usdPrice': 3.6109250977293936e-05, 'priceBlockId': 425539423, 'liquidity': 22014.880693867766, 'stats5m': {'priceChange': 166.3851559873592, 'holderChange': 3250, 'liquidityChange': 59.400483735466715, 'buyVolume': 44639.50790169015, 'sellVolume': 36280.59593657474, 'numBuys': 140, 'numSells': 90, 'numTraders': 72, 'numNetBuyers': 55}, 'stats1h': {'priceChange': 166.3851559873592, 'holderChange': 3250, 'liquidityChange': 59.400483735466715, 'buyVolume': 44639.50790169015, 'sellVolume': 36280.59593657474, 'numBuys': 140, 'numSells': 90, 'numTraders': 72, 'numNetBuyers': 55}, 'stats6h': {'priceChange': 166.3851559873592, 'holderChange': 3250, 'liquidityChange': 59.400483735466715, 'buyVolume': 44639.50790169015, 'sellVolume': 36280.59593657474, 'numBuys': 140, 'numSells': 90, 'numTraders': 72, 'numNetBuyers': 55}, 'stats24h': {'priceChange': 166.3851559873592, 'holderChange': 3250, 'liquidityChange': 59.400483735466715, 'buyVolume': 44639.50790169015, 'sellVolume': 36280.59593657474, 'numBuys': 140, 'numSells': 90, 'numTraders': 72, 'numNetBuyers': 55}, 'fees': 0.0012381329999999996, 'updatedAt': '2026-06-10T11:47:18.02207209Z'}
2026-06-10T14:47:18.143459+0300 | No trigger to sell for SpaceX IPO
