2026-06-15T00:00:00.069446+0300 | Data: {'id': 'D8NasUrFbo9Dqq5S2TpkqguTV77jf8FERGnqpHcSVq3e', 'name': 'Kintara', 'symbol': 'KINS', 'icon': 'https://ipfs.io/ipfs/QmaiZwZXSZTZ99hWPV1gem98qmucQFsYjT1LDav7Qt5pHo', 'decimals': 6, 'twitter': 'https://x.com/PlayKintara/status/2057876357221114027', 'website': 'https://t.co/odfwSdJHtA', 'dev': '6fTyQiHiY61PRNuxo9uctkWCUZqtAdk1gfT4xL7BrKaa', 'circSupply': 1000000001, 'totalSupply': 1000000001, 'tokenProgram': 'TokenkegQfeZyiNwAJbNbGKPFXCWuBvf9Ss623VQ5DA', 'firstPool': {'id': 'Cz4xaZbwrJXULfyYqyF44hDDM5Hgr6G492n2goVTSTkS', 'createdAt': '2026-06-14T20:39:18Z'}, 'holderCount': 659, 'audit': {'mintAuthorityDisabled': True, 'freezeAuthorityDisabled': True, 'topHoldersPercentage': 12.57445044507605, 'devMints': 1, 'botHoldersCount': 2, 'botHoldersPercentage': 6.559007293440993e-06, 'devFundedAt': '2026-06-14T20:38:15Z'}, 'organicScore': 0, 'organicScoreLabel': 'low', 'tags': ['unknown'], 'createdAt': '2026-06-14T20:38:36Z', 'fdv': 89333.30483062418, 'mcap': 89333.30483062418, 'usdPrice': 8.933330474129088e-05, 'priceBlockId': 426493715, 'liquidity': 72400.76822297304, 'stats5m': {'priceChange': 4.143335342548724, 'holderChange': 31.53692614770459, 'liquidityChange': 4.106859213064112, 'volumeChange': 11.197877520753003, 'buyVolume': 534218.2799165583, 'sellVolume': 531978.5266040587, 'numBuys': 586, 'numSells': 436, 'numTraders': 180, 'numNetBuyers': 172}, 'stats1h': {'priceChange': 72.58365874420988, 'holderChange': 65800, 'liquidityChange': 40.2954316660894, 'buyVolume': 1903182.7376774645, 'sellVolume': 1882349.4591821292, 'numBuys': 2328, 'numSells': 1700, 'numTraders': 657, 'numNetBuyers': 654}, 'stats6h': {'priceChange': 72.58365874420988, 'holderChange': 65800, 'liquidityChange': 40.2954316660894, 'buyVolume': 1903182.7376774645, 'sellVolume': 1882349.4591821292, 'numBuys': 2328, 'numSells': 1700, 'numTraders': 657, 'numNetBuyers': 654}, 'stats24h': {'priceChange': 72.58365874420988, 'holderChange': 65800, 'liquidityChange': 40.2954316660894, 'buyVolume': 1903182.7376774645, 'sellVolume': 1882349.4591821292, 'numBuys': 2328, 'numSells': 1700, 'numTraders': 657, 'numNetBuyers': 654}, 'fees': 0.0037460759999999866, 'updatedAt': '2026-06-14T20:59:59.935545954Z'}
2026-06-15T00:00:00.069742+0300 | No trigger to sell for Kintara
2026-06-15T00:00:00.475960+0300 | Data: {'id': 'D8NasUrFbo9Dqq5S2TpkqguTV77jf8FERGnqpHcSVq3e', 'name': 'Kintara', 'symbol': 'KINS', 'icon': 'https://ipfs.io/ipfs/QmaiZwZXSZTZ99hWPV1gem98qmucQFsYjT1LDav7Qt5pHo', 'decimals': 6, 'twitter': 'https://x.com/PlayKintara/status/2057876357221114027', 'website': 'https://t.co/odfwSdJHtA', 'dev': '6fTyQiHiY61PRNuxo9uctkWCUZqtAdk1gfT4xL7BrKaa', 'circSupply': 1000000001, 'totalSupply': 1000000001, 'tokenProgram': 'TokenkegQfeZyiNwAJbNbGKPFXCWuBvf9Ss623VQ5DA', 'firstPool': {'id': 'Cz4xaZbwrJXULfyYqyF44hDDM5Hgr6G492n2goVTSTkS', 'createdAt': '2026-06-14T20:39:18Z'}, 'holderCount': 659, 'audit': {'mintAuthorityDisabled': True, 'freezeAuthorityDisabled': True, 'topHoldersPercentage': 12.57445044507605, 'devMints': 1, 'botHoldersCount': 2, 'botHoldersPercentage': 6.559007293440993e-06, 'devFundedAt': '2026-06-14T20:38:15Z'}, 'organicScore': 0, 'organicScoreLabel': 'low', 'tags': ['unknown'], 'createdAt': '2026-06-14T20:38:36Z', 'fdv': 89333.30483062418, 'mcap': 89333.30483062418, 'usdPrice': 8.933330474129088e-05, 'priceBlockId': 426493715, 'liquidity': 72400.76822297304, 'stats5m': {'priceChange': 4.143335342548724, 'holderChange': 31.53692614770459, 'liquidityChange': 4.106859213064112, 'volumeChange': 11.197877520753003, 'buyVolume': 534218.2799165583, 'sellVolume': 531978.5266040587, 'numBuys': 586, 'numSells': 436, 'numTraders': 180, 'numNetBuyers': 172}, 'stats1h': {'priceChange': 72.58365874420988, 'holderChange': 65800, 'liquidityChange': 40.2954316660894, 'buyVolume': 1903182.7376774645, 'sellVolume': 1882349.4591821292, 'numBuys': 2328, 'numSells': 1700, 'numTraders': 657, 'numNetBuyers': 654}, 'stats6h': {'priceChange': 72.58365874420988, 'holderChange': 65800, 'liquidityChange': 40.2954316660894, 'buyVolume': 1903182.7376774645, 'sellVolume': 1882349.4591821292, 'numBuys': 2328, 'numSells': 1700, 'numTraders': 657, 'numNetBuyers': 654}, 'stats24h': {'priceChange': 72.58365874420988, 'holderChange': 65800, 'liquidityChange': 40.2954316660894, 'buyVolume': 1903182.7376774645, 'sellVolume': 1882349.4591821292, 'numBuys': 2328, 'numSells': 1700, 'numTraders': 657, 'numNetBuyers': 654}, 'fees': 0.0037460759999999866, 'updatedAt': '2026-06-14T21:00:00.357897154Z'}
2026-06-15T00:00:00.476365+0300 | No trigger to sell for Kintara
2026-06-15T00:00:00.714819+0300 | Data: {'id': 'D8NasUrFbo9Dqq5S2TpkqguTV77jf8FERGnqpHcSVq3e', 'name': 'Kintara', 'symbol': 'KINS', 'icon': 'https://ipfs.io/ipfs/QmaiZwZXSZTZ99hWPV1gem98qmucQFsYjT1LDav7Qt5pHo', 'decimals': 6, 'twitter': 'https://x.com/PlayKintara/status/2057876357221114027', 'website': 'https://t.co/odfwSdJHtA', 'dev': '6fTyQiHiY61PRNuxo9uctkWCUZqtAdk1gfT4xL7BrKaa', 'circSupply': 1000000001, 'totalSupply': 1000000001, 'tokenProgram': 'TokenkegQfeZyiNwAJbNbGKPFXCWuBvf9Ss623VQ5DA', 'firstPool': {'id': 'Cz4xaZbwrJXULfyYqyF44hDDM5Hgr6G492n2goVTSTkS', 'createdAt': '2026-06-14T20:39:18Z'}, 'holderCount': 659, 'audit': {'mintAuthorityDisabled': True, 'freezeAuthorityDisabled': True, 'topHoldersPercentage': 12.57445044507605, 'devMints': 1, 'botHoldersCount': 2, 'botHoldersPercentage': 6.559007293440993e-06, 'devFundedAt': '2026-06-14T20:38:15Z'}, 'organicScore': 0, 'organicScoreLabel': 'low', 'tags': ['unknown'], 'createdAt': '2026-06-14T20:38:36Z', 'fdv': 89333.30483062418, 'mcap': 89333.30483062418, 'usdPrice': 8.933330474129088e-05, 'priceBlockId': 426493715, 'liquidity': 72400.76822297304, 'stats5m': {'priceChange': 4.143335342548724, 'holderChange': 31.53692614770459, 'liquidityChange': 4.106859213064112, 'volumeChange': 11.197877520753003, 'buyVolume': 534218.2799165583, 'sellVolume': 531978.5266040587, 'numBuys': 586, 'numSells': 436, 'numTraders': 182, 'numNetBuyers': 172}, 'stats1h': {'priceChange': 72.58365874420988, 'holderChange': 65800, 'liquidityChange': 40.2954316660894, 'buyVolume': 1903182.7376774645, 'sellVolume': 1882349.4591821292, 'numBuys': 2328, 'numSells': 1700, 'numTraders': 659, 'numNetBuyers': 654}, 'stats6h': {'priceChange': 72.58365874420988, 'holderChange': 65800, 'liquidityChange': 40.2954316660894, 'buyVolume': 1903182.7376774645, 'sellVolume': 1882349.4591821292, 'numBuys': 2328, 'numSells': 1700, 'numTraders': 659, 'numNetBuyers': 654}, 'stats24h': {'priceChange': 72.58365874420988, 'holderChange': 65800, 'liquidityChange': 40.2954316660894, 'buyVolume': 1903182.7376774645, 'sellVolume': 1882349.4591821292, 'numBuys': 2328, 'numSells': 1700, 'numTraders': 659, 'numNetBuyers': 654}, 'fees': 0.0037460759999999866, 'updatedAt': '2026-06-14T21:00:00.646329984Z'}
2026-06-15T00:00:00.715134+0300 | No trigger to sell for Kintara
