2026-07-11T04:41:54.356784+0300 | Data: {'id': '8X84Ek8ypDqJWhuzWvmuqzsBSNXF8Jc41ujBoNad1jgR', 'name': 'WORLD CUP 2026', 'symbol': 'W26', 'icon': 'https://ipfs.io/ipfs/QmNdvXn6Cq8puwERYo2VjPTqbNaySGihxTzovCoRnQ41VG', 'decimals': 6, 'website': 'https://moonshot.com/AYYfBtUEwQp5ynUD4AUd8azoyxgtp7oH7QsSBvCmmoon', 'dev': 'AaytdwmbgR5RMyhaPy9FHXPA54kN3pE9R1U65Boyhjhd', 'circSupply': 1000000001, 'totalSupply': 1000000001, 'tokenProgram': 'TokenkegQfeZyiNwAJbNbGKPFXCWuBvf9Ss623VQ5DA', 'firstPool': {'id': '6nBtkJx3ihK6N2TsW9qbtVYteD38rDfS54rgAV9WMbXX', 'createdAt': '2026-07-11T01:39:40Z'}, 'holderCount': 82, 'audit': {'mintAuthorityDisabled': True, 'freezeAuthorityDisabled': True, 'topHoldersPercentage': 40.498257281660045, 'devBalancePercentage': 100, 'devMints': 2, 'botHoldersCount': 1, 'botHoldersPercentage': 2.2112407777887592e-05}, 'organicScore': 0, 'organicScoreLabel': 'low', 'tags': ['unknown'], 'createdAt': '2026-07-11T01:39:21Z', 'fdv': 45812.73421022281, 'mcap': 45812.73421022281, 'usdPrice': 4.581273416441007e-05, 'priceBlockId': 432127440, 'liquidity': 26419.323722183868, 'stats5m': {'priceChange': 105.38365005702065, 'holderChange': 8100, 'liquidityChange': 45.08291636616081, 'buyVolume': 153076.26274393752, 'sellVolume': 142185.62287453728, 'numBuys': 177, 'numSells': 116, 'numTraders': 79, 'numNetBuyers': 79}, 'stats1h': {'priceChange': 105.38365005702065, 'holderChange': 8100, 'liquidityChange': 45.08291636616081, 'buyVolume': 153076.26274393752, 'sellVolume': 142185.62287453728, 'numBuys': 177, 'numSells': 116, 'numTraders': 79, 'numNetBuyers': 79}, 'stats6h': {'priceChange': 105.38365005702065, 'holderChange': 8100, 'liquidityChange': 45.08291636616081, 'buyVolume': 153076.26274393752, 'sellVolume': 142185.62287453728, 'numBuys': 177, 'numSells': 116, 'numTraders': 79, 'numNetBuyers': 79}, 'stats24h': {'priceChange': 105.38365005702065, 'holderChange': 8100, 'liquidityChange': 45.08291636616081, 'buyVolume': 153076.26274393752, 'sellVolume': 142185.62287453728, 'numBuys': 177, 'numSells': 116, 'numTraders': 79, 'numNetBuyers': 79}, 'fees': 0.003329560000000003, 'updatedAt': '2026-07-11T01:41:54.261507197Z'}
2026-07-11T04:41:54.357106+0300 | No trigger to sell for WORLD CUP 2026
